Thông số kỹ thuật cơ bản của 3 phiên bản
4WD AT ATHLETE | 2WD AT PREMIUM | 2WD AT GLX |
Kích thước tổng thể 5.360 x 1.930 x 1.815 mm |
Kích thước tổng thể 5.320 x 1.865 x 1.795 mm |
Kích thước tổng thể 5.320 x 1.865 x 1.795 mm |
Hệ thống an toàn chủ động thông minh Mitsubishi Motors Safety Sensing (MMSS) | ||
07 chế độ lái: Đường trường, Đường tuyết (trơn trượt), Đường sỏi đá, Đường bùn lầy, Đường cát, Đường gồ ghề, ECO |
||
Động cơ MIVEC Bi-Turbo Diesel 2.4L – Euro 5 | MIVEC Turbo Diesel 2.4L – Euro 5 | MIVEC Turbo Diesel 2.4L – Euro 5 |
Công suất 204 Ps | Công suất 184 Ps | Công suất 184 Ps |
Hộp số tự động 6 cấp | Hộp số tự động 6 cấp | Hộp số tự động 6 cấp |
Đèn chiếu sáng và đèn hậu LED T-Shape | Đèn chiếu sáng và đèn hậu LED T-Shape | Halogen |
Đèn định vị LED L-Shape | Đèn định vị LED L-Shape | Halogen |
Đèn sương mù LED | Đèn sương mù LED | Đèn sương mù Halogen |
Cảm biến tự động bật tắt đèn chiếu sáng/ gạt mưa | Cảm biến tự động bật tắt đèn chiếu sáng/ gạt mưa | |
Mâm hợp kim 18-inch | Mâm xe hợp kim 18-inch | Mâm xe hợp kim 16-inch |
7 túi khí | 7 túi khí | 3 túi khí |
Hệ dẫn động Super Select 4WD-II | ||
Khóa vi sai cầu sau | ||
Cảm biến áp suất lốp TPMS | Cảm biến áp suất lốp TPMS | |
Bán kính quay vòng tối thiểu 6,2 m | Bán kính quay vòng tối thiểu 6,2 m | Bán kính quay vòng tối thiểu 6,2 m |
Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh cơ |
Ghế da phối da lộn | Ghế da | Ghế nỉ |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Điều hòa tự động | Điều hòa chỉnh tay |
Âm thanh 6 loa | 6 loa | 4 loa |
Màn hình giải trí 9-inch kết nối Android Auto & Apple CarPlay | Màn hình giải trí 9-inch kết nối Android Auto và Apple CarPlay | Màn hình giải trí 8-inch |
Cụm đồng hồ kỹ thuật số 7-inch | Cụm đồng hồ kỹ thuật số 7-inch | Cụm đồng hồ kỹ thuật số 7-inch |
Giới hạn tốc độ LIM | Giới hạn tốc độ LIM | |
Kiểm soát vào cua chủ động (AYC) | Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) |
Khung gầm và hệ thống treo nâng cấp mới | Khung gầm và hệ thống treo nâng cấp mới | Khung gầm và hệ thống treo nâng cấp mới |
Tay lái trợ lực điện | Tay lái trợ lực thủy lực | Tay lái trợ lực thủy lực |
Cảm biến trước sau | Cảm biến trước sau | |
Cân bảng điện tử và khởi hàng ngang dốc | Cân bảng điện tử và khởi hàng ngang dốc | Cân bảng điện tử và khởi hàng ngang dốc |
CẬP NHẬP THÔNG TIN XE BÁN TẢI MITSUBISHI TRITON 2024 FORM MỚI
- Thiết kế mới Beast Mode và đậm chất thể thao Athlete. Kích thước tổng thể lớn hơn trước.
- Động cơ mới 4N16 – Bi-turbo công suất lên đến 204 mã lực, ổn định từ vòng tua thấp đến cao.
- Nội thất nâng cấp bằng những vật liệu sang trọng, dễ sử dụng.
- Vô lăng trợ lực điện chứ không còn là trợ lực dầu nữa, giúp việc lái nhẹ nhàng hơn thể hệ cũ rất nhiều.
- Hệ thống treo đã được cải tiến mang lại sự êm ái , thoải mái cho người ngồi trong xe.
- Khung gầm thiết kế, chế tạo hoàn toàn mới bằng thép gia cường giúp nâng cao khả năng chịu xoắn và uốn.
- Hệ thống ADAS, vào cua chủ động AYC, Camera 360 giúp chiếc xe an toàn và hiện đại, không kém gì những chiếc xe Ford Ranger được ưa chuộng nhất hiện nay.
- Phiên bản 2 cầu trang bị Super Select 4WD-II với 7 chế độ lái, cho người lái tự tin vượt mọi địa hình.