Kích Thước
PREMIUM | EXCEED | ||
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.390 x 1.810 x 1.660 | 4.390 x 1.810 x 1.660 | |
Chiều dài trục cơ sở (mm) | 2.650 | 2.650 | |
Khoảng sáng gầm (mm) | 222 | 222 | |
Cỡ lốp | 225/50R18 | 225/50R18 | |
Kích thước mâm (inch) | 18 | 18 |
Tất cả các phiên bản của Mitsubishi Xforce đều sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.390 x 1.810 x 1.660 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.650 mm. Khoảng sáng gầm của Xforce lên đến 222 mm, chỉ trừ bản GLX là 219 mm.
Trong khi phiên bản GLX tiêu chuẩn sử dụng vành la-zăng 17 inch, các bản cao hơn được trang bị vành la-zăng 18 inch.
So sánh Xforce Exceed và Xforce Premium
So sánh Xforce Exceed và Xforce Premium trang bị ngoại thất. Thì ta so sánh các chi tiết cơ bản trên
PREMIUM | EXCEED | ||
---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng phía trước | LED | LED | |
Đèn sương mù phía trước | có | có | |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có | |
Hệ thống tự động Bật/Tắt đèn chiếu sáng phía trước | có | – | |
Đèn pha tự động | – | – | |
Gương chiếu hậu | Tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh điện & gập điện, cùng màu thân xe | Tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh điện & gập điện, cùng màu thân xe | |
Cốp đóng/mở điện | – | – | |
Ăng-ten vây cá | có | Có |
Về ngoại thất thì cơ bản Xforce Premium và Exceed tương đối giống nhau. Chỉ khách Xforce Premium có trang bị bộ cảm biến phía trước bao gồm cảm biến gạt mưa tự động và cảm biến đèn chiếu sáng tự động.
So sánh Xforce EXCEED và Xforce PREMIUM trang bị nội thất
PREMIUM | EXCEED | ||
---|---|---|---|
Vô-lăng | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều khiển âm thanh | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều khiển âm thanh | |
Bảng điều khiển | Vải chống bám bẩn | Vật liệu mềm với chỉ thêu màu đen | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Bảng đồng hồ & màn hình đa thông tin 4,2 inch | Bảng đồng hồ & màn hình đa thông tin 4,2 inch | |
Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | Có | Có | |
Điều hoà nhiệt độ | Điều hòa tự động, hai vùng độc lập | Điều hòa tự động, hai vùng độc lập | |
Công nghệ lọc không khí | có | Có | |
Cửa gió phía sau cho hành khách | Có | có | |
Chất liệu ghế | Da | Nỉ | |
Sạc điện thoại không dây | – | – | |
Đèn nội thất | có | không | |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 12,3 inch, kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây | Màn hình cảm ứng 8 inch, kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây | |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa | |
Cổng sạc USB hàng ghế thứ hai | USB Type A và Type C | USB Type A và Type C |
Mitsubishi Xforce được trang bị khối động cơ xăng 1.5L MIVEC, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng/phút. Đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.
So sánh Xforce EXCEED và Xforce PREMIUM trang bị an toàn
Premium | EXCEED | ||
---|---|---|---|
Kiểm soát vào cua chủ động | có | có | |
Camera lùi | có | có | |
Túi khí | 6 loa | 6 loa | |
Cảm biến áp suất lốp | có | không | |
Kiểm soát hành trình thích ứng | có | không | |
Cảm biến lùi | có | không | |
Cảnh báo điểm mù | có | không | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | có | không | |
Đèn pha tự động | có | không | |
Cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước | – | – | |
Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành | – | – | |
Cảnh báo thắt dây an toàn | có | có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | có | có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | có | có | |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | có | có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) & kiểm soát lực kéo (TCL) | có | có | |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | có | có | |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | có | có |
Giá bán
PREMIUM | EXCEED | ||
---|---|---|---|
Giá bán (triệu đồng) | 680.000.000 | 640.000.000 |
Kết Luận.
Về cơ bản sự khác nhau giữa Xforce Exceed và Xforce Premium là các chi tiết sau:
Xforce Premium có 4 chế độ lái còn Xforce Exceed thì ko có chế độ lại
Xforce Premium có trang bị cảm biến gạt mưa và cảm biển đèn chiếu sáng còn Xforce Exceed thì ko
Xforce Premium trang bị ghế da, sạc không dây, hệ thống cruise control, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ chuyển làn còn Xforce Exceed thì không
Màn hình giải trí Xforce Premium 12,3 in còn Exceed thì 8 in. Màn hình giải trí Xfoce Premium kĩ thuật số còn Xforce Exceed là dạng cơ